We Offer Compatible Service

Compatible Brands

100% Compatible with Major Brands
100% Fully Tested before Shipping
100% Quality Assurance
GalaxyBit Transceivers Catalog 2016
Part Number Data Rate Wavelenth(nm) Source Temperature Range Connector DDMI Reach
155Mb/s(STM-1/0C-3)*Fast Ethernet
GB-SFP-0102 155M 1310 FP(LED)+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 2km
GB-SFP-0102D 155M 1310 FP(LED)+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 2km
GB-SFP-0120 155M 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 20km
GB-SFP0120ID 155M 1310 FP+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 20km
GB-SFP-0140 155M 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 40km
GB-SFP-0140ID 155M 1310 FP+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 40km
GB-SFP-0180 155M 1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 80km
GB-SFP-0180ID 155M 1550 DFB+PIN -20ºC ~ +85ºC, LC with 80km
GB-SFP-01120D 155M 1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 120km
GB-SFP-01150D 155M 1550 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 150km
622Mb/s(STM-4/0C-12)
GB-SFP-0220 622M 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 20km
GB-SFP-0220ID 622M 1310 FP+PIN -40ºC ~ +85ºC, LC with 20km
GB-SFP-0240 622M 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 40km
GB-SFP-0240ID 622M 1310 FP+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 40km
GB-SFP-0280 622M 1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 80km
GB-SFP-0280ID 622M 1550 DFB+PIN -20ºC ~ +85ºC, LC with 80km
GB-SFP-02150D 622M 1550 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 150km
1.25Gb/s GbE
GB-SFP-0301 1.25G 850 VCSEL+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 550m
GB-SFP-0301ID 1.25G 850 VCSEL+PIN -20ºC ~ +85ºC, LC with 550m
GB-SFP-0302 1.25G 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 2km
GB-SFP-0302ID 1.25G 1310 FP+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 2km
GB-SFP-0310 1.25G 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 10km
GB-SFP-0310ID 1.25G 1310 FP+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 10km
GB-SFP-0320 1.25G 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 20km
GB-SFP-0320ID 1.25G 1310 FP+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 20km
GB-SFP-0340 1.25G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 40km
GB-SFP-0340ID 1.25G 1310 DFB+PIN -20ºC ~ +85ºC, LC with 40km
GB-SFP-0350 1.25G 1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 50km
GB-SFP-0350ID 1.25G 1550 DFB+PIN -20ºC ~ +85ºC, LC with 50km
GB-SFP-0360 1.25G 1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 60km
GB-SFP-0360ID 1.25G 1550 DFB+PIN -20ºC ~ +85ºC, LC with 60km
GB-SFP-0380 1.25G 1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 80km
GB-SFP-0380ID 1.25G 1550 DFB+PIN -20ºC ~ +85ºC, LC with 80km
GB-SFP-03120 1.25G 1550 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC without 120km
GB-SFP-03120ID 1.25G 1550 DFB+APD 20ºC ~ +85ºC, LC with 120km
GB-SFP-03150D 1.25G 1550 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 150km
2.5Gb/s(STM-16/0C-48)
GB-SFP-0401 2.125G/2.5G 850 VCSEL+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 300m
GB-SFP-0401ID 2.125G/2.5G 850 VCSEL+PIN 0-85 LC with 300m
GB-SFP-0402 2.125G/2.5G 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 2km
GB-SFP-0402ID 2.125G/2.5G 1310 FP+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 2km
GB-SFP-0420 2.125G/2.5G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 20km
GB-SFP-0420ID 2.125G/2.5G 1310 DFB+PIN -20ºC ~ +85ºC, LC with 20km
GB-SFP-0440D 2.125G/2.5G 1310 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 40km
GB-SFP-0440ID 2.125G/2.5G 1310 DFB+APD -20ºC ~ +85ºC, LC with 40km
GB-SFP-0480D 2.125G/2.5G 1550 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 80km
GB-SFP-0480ID 2.125G/2.5G 1550 DFB+APD -20ºC ~ +85ºC, LC with 80km
GB-SFP-04120D 2.125G/2.5G 1550 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 120km
4.25Gb/s
GB-SFP-0501D 4.25G 850 VCSEL+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 550m
GB-SFP-0501ID 4.25G 850 VCSEL+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 550m
GB-SFP-0502D 4.25G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 2km
GB-SFP-0505D 4.25G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 5km
GB-SFP-0510D 4.25G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 10km
GB-SFP-0520D 4.25G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 20km
GB-SFP-0530D 4.25G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 30km
GB-SFP-0502ID 4.25G 1310 DFB+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 2km
GB-SFP-0505ID 4.25G 1310 DFB+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 5km
GB-SFP-0510ID 4.25G 1310 DFB+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 10km
GB-SFP-0520ID 4.25G 1310 DFB+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 20km
GB-SFP-0530ID 4.25G 1310 DFB+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 30km
GB-SFP-0540D 4.25G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 40km
GB-SFP-0550D 4.25G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 50km
GB-SFP-0540ID 4.25G 1310 DFB+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 40km
GB-SFP-0550ID 4.25G 1310 DFB+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 50km
SFP Cu
GB-SFP-T 10/100/1000M N/A N/A 0ºC ~ +70ºC RJ45 without 100m(UTP-5)
GB-SFP-TI 10/100/1000M N/A N/A -40ºC ~ +85ºC RJ45 without 100m(UTP-5)
GB-SFP-M 1000M N/A N/A 0ºC ~ +70ºC RJ45 without 100m (UTP-5)
GB-SFP-MI 1000M N/A N/A -40ºC ~ +85ºC RJ45 without 100m (UTP-5)
GB-SFP-F 10/100M N/A N/A 0ºC ~ +70ºC RJ45 without N/A
SGMII SFP
GB-SGMII-02 125M 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 2km
GB-SGMII-10 125M 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 10km
BIDI SFP
GB-WDM-0110A 155M Tx1310/Rx1550 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 10km
GB-WDM-0110AD 155M Tx1310/Rx1550 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 10km
GB-WDM-0110B 155M Tx1550/Rx1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 10km
GB-WDM-0110BD 155M Tx1550/Rx1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 10km
GB-WDM-0120A 155M Tx1310/Rx1550 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 20km
GB-WDM-0120AD 155M Tx1310/Rx1550 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 20km
GB-WDM-0120B 155M Tx1550/Rx1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 20km
GB-WDM-0120BD 155M Tx1550/Rx1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 20km
GB-WDM-0140A 155M Tx1310/Rx1550 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 40km
GB-WDM-0140AD 155M Tx1310/Rx1550 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 40km
GB-WDM-0140B 155M Tx1550/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 40km
GB-WDM-0140BD 155M Tx1550/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 40km
GB-WDM-0160A 155M Tx1310/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 60km
GB-WDM-0160AD 155M Tx1310/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 60km
GB-WDM-0160B 155M Tx1550/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 60km
GB-WDM-0160BD 155M Tx1550/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 60km
GB-WDM-0180A 155M Tx1310/Rx1550 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 80km
GB-WDM-0180B 155M Tx1550/Rx1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 80km
GB-BD20-1314 155M Tx1310/Rx1490 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 20km
GB-BD20-1314D 155M Tx1310/Rx1490 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 20km
GB-BD20-1413 155M Tx1490/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 20km
GB-BD20-1413D 155M Tx1490/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 20km
GB-BD40-1314 155M Tx1310/Rx1490 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 40km
GB-BD40-1314D 155M Tx1310/Rx1490 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 40km
GB-BD40-1413 155M Tx1490/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 40km
GB-BD40-1413D 155M Tx1490/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 40km
GB-BD60-1415 155M Tx1490/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 60km
GB-BD60-1415D 155M Tx1490/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 60km
GB-BD60-1514 155M Tx1550/Rx1490 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 60km
GB-BD60-1514D 155M Tx1550/Rx1490 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 60km
GB-WDM-0203A 1.25G Tx1310/Rx1550 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 3km
GB-WDM-0203AS 1.25G Tx1310/Rx1550 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC SC without 3km
GB-WDM-0203AD 1.25G Tx1310/Rx1550 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 3km
GB-WDM-0203B 1.25G Tx1550/Rx1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 3km
GB-WDM-0203BS 1.25G Tx1550/Rx1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC SC without 3km
GB-WDM-0203BD 1.25G Tx1550/Rx1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 3km
GB-WDM-0220A 1.25G Tx1310/Rx1550 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 20km
GB-WDM-0220AS 1.25G Tx1310/Rx1550 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC SC without 20km
GB-WDM-0220AID 1.25G Tx1310/Rx1550 FP+PIN -40ºC ~ +85ºC LC/SC with 20km
GB-WDM-0220B 1.25G Tx1550/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 20km
GB-WDM-0220BS 1.25G Tx1550/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC without 20km
GB-WDM-0220BID 1.25G Tx1550/Rx1310 DFB+PIN -40ºC ~ +85ºC LC/SC with 20km
GB-WDM-0240A 1.25G Tx1310/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 40km
GB-WDM-0240AD 1.25G Tx1310/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 40km
GB-WDM-0240B 1.25G Tx1550/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 40km
GB-WDM-0240BD 1.25G Tx1550/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 40km
GB-WDM10-1314 1.25G Tx1310/Rx1490 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 10km
GB-WDM10-1314D 1.25G Tx1310/Rx1490 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 10km
GB-WDM10-1413 1.25G Tx1490/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 10km
GB-WDM10-1413D 1.25G Tx1490/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 10km
GB-WDM20-1314 1.25G Tx1310/Rx1490 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 20km
GB-WDM20-1314D 1.25G Tx1310/Rx1490 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 20km
GB-WDM20-1413 1.25G Tx1490/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 20km
GB-WDM20-1413D 1.25G Tx1490/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 20km
GB-WDM40-1314 1.25G Tx1310/Rx1490 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 40km
GB-WDM40-1314D 1.25G Tx1310/Rx1490 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 40km
GB-WDM40-1413 1.25G Tx1490/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 40km
GB-WDM40-1413D 1.25G Tx1490/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 40km
GB-WDM60-1415 1.25G Tx1490/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 60km
GB-WDM60-1415D 1.25G Tx1490/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 60km
GB-WDM60-1514 1.25G Tx1550/Rx1490 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 60km
GB-WDM60-1514D 1.25G Tx1550/Rx1490 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 60km
GB-WDM80-1415 1.25G Tx1490/Rx1550 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 80km
GB-WDM80-1415D 1.25G Tx1490/Rx1550 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 80km
GB-WDM80-1514 1.25G Tx1550/Rx1490 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 80km
GB-WDM80-1514D 1.25G Tx1550/Rx1490 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 80km
GB-WM40-1415 2.5G Tx1490/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 40km
GB-WM40-1415D 2.5G Tx1490/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 40km
GB-WM40-1514 2.5G Tx1550/Rx1490 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 40km
GB-WM40-1514D 2.5G Tx1550/Rx1490 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 40km
GB-WDM-0310A 2.5G Tx1310/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 10km
GB-WDM-0310AD 2.5G Tx1310/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 10km
GB-WDM-0310B 2.5G Tx1550/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 10km
GB-WDM-0310BD 2.5G Tx1550/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 10km
GB-WDM-0320A 2.5G Tx1310/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 20km
GB-WDM-0320AD 2.5G Tx1310/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC with 20km
GB-WDM-0320B 2.5G Tx1550/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC/SC without 20km
GB-WDM-0320BD 2.5G Tx1550/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 20km
CSFP
CSFP-155M-LR-1314 155M/155M Tx1310/Rx1490 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 10KM
CSFP-155M-LR-1413 155M/155M Tx1490/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 10KM
CSFP-155M-LH-1314 155M/155M Tx1310/Rx1490 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 20km
CSFP-155M-LH-1413 155M/155M Tx1490/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 20km
CSFP-1.25G-LR-1314 1.25G/1.25G Tx1310/Rx1490 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 10KM
CSFP-1.25G-LR-1413 1.25G/1.25G Tx1490/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 10KM
CSFP-1.25G-LH-1314 1.25G/1.25G Tx1310/Rx1490 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 20km
CSFP-1.25G-LH-1413 1.25G/1.25G Tx1490/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 20km
CCSFP-155M-ZR-XX 155M/155M CWDM DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 80km
CCSFP-1.25G-ZR-XX 1.25G/1.25G CWDM DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 80km
CCSFP-2.5G-ZR-XX 2.5G/2.5G CWDM DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 80km
CWDM SFP
CWDM-155M-80-XX 155M 1270nm-1610nm DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 80km
CWDM-155M-80D-XX 155M 1270nm-1610nm DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 80km
CWDM-155M-120D-XX 155M 1450nm~1610nm DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 120km
CWDM-155M-150D-XX 155M 1270nm~1610nm DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 150km
CWDM-1.25G-80-XX 1.25G 1270nm-1610nm DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC without 80km
CWDM-1.25G-80D-XX 1.25G 1270nm-1610nm DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 80km
CWDM-1.25G-120D-XX 1.25G 1270nm-1610nm DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 120km
CWDM-1.25G-160D-XX 1.25G 1270nm-1610nm DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 160km
CWDM-2.5G-40-XX 2.5G 1270nm-1610nm DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 40km
CWDM-2.5G-40D-XX 2.5G 1270nm-1610nm DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 40km
CWDM-2.5G-80-XX 2.5G 1270nm-1610nm DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC without 80km
CWDM-2.5G-80ID-XX 2.5G 1270nm-1610nm DFB+APD -40ºC ~ +85ºC LC with 80km
CWDM-4.25G-40D-XX 4.25G XX=31~61 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 40km
CWDM-4.25G-50D-XX 4.25G XX=31~61 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 50km
CWDM-4.25G-40DI-XX 4.25G XX=31~61 DFB+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 40km
CWDM-4.25G-50DI-XX 4.25G XX=31~61 DFB+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 50km
CWDM-8.5G-10-XX 8.5G 1270nm~1330nm DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 10km
CWDM-8.5G-20-XX 8.5G 1270nm~1330nm DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 20km
DWDM SFP
DWDM-1.25G-80-XX 1.25G C/L-Band ITU DFB+APD -5ºC ~ +70ºC, with 80km
DWDM-1.25G-120-XX 1.25G C/L-Band ITU DFB+APD -5ºC ~ +70ºC, with 120km
DWDM-2.5G-80-XX 2.5G C/L-Band ITU DFB+APD -5ºC ~ +70ºC, with 80km
DWDM-2.5G-120-XX 2.5G C/L-Band ITU DFB+APD -5ºC ~ +70ºC, with 120km
DWDM-XX-XX-XX Multi-rate C/L-Band ITU DFB+APD -5ºC ~ +70ºC, LC with 120km
10G SFP+
GB-SFP+-SR 10G 850 VCSEL+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 300m
GB-SFP+-LR 10G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 10km
GB-SFP+-LRM 10G 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 220m
GB-SFP+-ER 10G 1550 EML+PIN -5ºC ~ +70ºC LC with 40km
GB-SFP+-20 10G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 20km
GB-SFP+-ZR 10G 1550 EML+PIN -5ºC ~ +70ºC LC with 80km
CWDM SFP+
CWDM-SFP+-LR-XX 10G 1270~1330 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 10km
CWDM-SFP+-ER-XX 10G 1470~1610 EML+PIN -5ºC ~ +70ºC LC with 40km
CWDM-SFP+-ZR-XX 10G 1470~1570 EML+APD -5ºC ~ +70ºC LC with 80km
CWDM-SFP+-ZR-XX-1 10G 1590~1610 EML+APD -5ºC ~ +70ºC LC with 70km
DWDM SFP+
DWDM-SFP+-ER-XX 10G XX= ITU Grid 17~61 EML+PIN -5ºC ~ +70ºC LC with 40km
DWDM-SFP+-ZR-XX 10G XX= ITU Grid 17~61 EML+APD -5ºC ~ +70ºC LC with 80km
BIDI SFP+
BIDI-SFP+-LR-27 10G Tx1270/Rx1330 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 10km
BIDI-SFP+-LR-31 10G Tx1330/Rx1270 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 10km
BIDI-SFP+-ER-27 10G Tx1270/Rx1330 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 40km
BIDI-SFP+-ER-33 10G Tx1330/Rx1270 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 40km
BIDI-SFP+-ER+-27 10G Tx1270/Rx1330 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 60KM
BIDI-SFP+-ER+-33 10G Tx1330/Rx1270 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 60KM
8.5G SFP
SFP+-8.5G-SR 8.5G 850 VCSEL+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 150m
SFP+-8.5G-02 8.5G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 2km
SFP+-8.5G-LR 8.5G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 10km
SFP+8.5G-20 8.5G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 20km
6.25G SFP
SFP+-6.25G-02 6.25G 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 2km
SFP+-6.25G-02I 6.25G 1310 FP+PIN -40ºC ~ +85ºC LC with 2km
SFP+-6.25G-LR 6.25G 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC with 10km
BIDI GBIC
GBIC-WDM-0203A 1.25G 1310/1550 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC SC without 0-3km
GBIC-WDM-0203B 1.25G 1550/1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC SC without 0-3km
GBIC-WDM-0220A 1.25G Tx1310/Rx1550 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC SC without 20km
GBIC-WDM-0220B 1.25G Tx1550/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC without 20km
GBIC-WDM-0240A 1.25G Tx1310/Rx1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC without 40km
GBIC-WDM-0240B 1.25G Tx1550/Rx1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC without 40km
GBIC-WDM20-1314A 1.25G 1310/1490 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC SC without 0-20km
GBIC-WDM20-1413B 1.25G 1490/1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC without 0-20km
GBIC-WDM80-1415 1.25G 1490/1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC without 80km
GBIC-WDM80-1514 1.25G 1550/1490 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC without 80km
GE GBIC
GBIC-T 1000M N/A N/A 0ºC ~ +70ºC RJ-45 100m (UTP-5)
GB-GBIC-01 1.25G 850 VCSEL+PIN 0ºC ~ +70ºC SC 550M
GB-GBIC-10 1.25G 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC SC 10km
GB-GBIC-20 1.25G 1310 FP+PIN 0ºC ~ +70ºC SC 20km
GB-GBIC-40 1.25G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC 40km
GB-GBIC-60 1.25G 1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC 60km
GB-GBIC-80 1.25G 1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC 80km
GB-GBIC-110 1.25G 1550 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC SC
CWDM GBIC
GBIC-CWDM-80-XX 1.25G 1270nm-1610nm DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC with 80km
10G XFP
GB-XFP-SR 10G 850 VCSEL+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 300m
GB-XFP-LR 10G 1310 EML+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 10km
GB-XFP-ER 10G 1550 EML+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 40km
GB-XFP-ZR 10G 1550 EML+APD -5ºC ~ +70ºC LC with 80km
GB-XFP-ZR+ 10G 1550 EML+APD -5ºC ~ +70ºC LC with 120km
CWDM XFP
CWDM-XFP-LR-XX 10G 1270nm~1330nm DFB 0ºC ~ +70ºC LC with 10km
CWDM-XFP-ER-XX 10G 1470nm~1610nm EML 0ºC ~ +70ºC LC with 40km
CWDM-XFP-ZR-XX 10G 1470nm~1610nm EML 0ºC ~ +70ºC LC with 80km
DWDM XFP
DWDM-XFP-ER-XX 10G DWDM EML+PIN -5ºC ~ +70ºC LC with 40km
DWDM-XFP-ZR-XX 10G DWDM EML+APD -5ºC ~ +70ºC LC with 80km
BIDI XFP
BIDI-XFP-LR-27 10G Tx1270/Rx1330 DFB 0ºC ~ +70ºC LC with 10km
BIDI-XFP-LR-33 10G Tx1330/Rx1270 DFB 0ºC ~ +70ºC LC with 10km
BIDI-XFP-ER-27 10G Tx1270/Rx1330 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 40km
BIDI-XFP-ER-33 10G Tx1330/Rx1270 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC LC with 40km
BIDI-XFP-ER+-27 10G Tx1270/Rx1330 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 60km
BIDI-XFP-ER+-33 10G Tx1330/Rx1270 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC LC with 60km
10G XENPAK
GB-XENPAK-SR 10G 850 VCSEL+PIN 0ºC ~ +70ºC SC with 300m
GB-XENPAK-LR 10G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC with 10km
GB-XENPAK-LRM 10G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC with 220m
GB-XENPAK-ER 10G 1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC with 40km
GB-XENPAK-ZR 10G 1550 DFP+APD 0ºC ~ +70ºC SC with 80km
GB-XENPAK-LW 10G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC with 10km
CWDM XENPAK
CWDM-XENPAK-ER-X 10G 1470~1610 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC with 40km
CWDM-XENPAK-ZR-XX 10G 1470~1570 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC SC with 80km
CWDM-XENPAK-ZR-XX 10G 1590~1610 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC SC with 70km
DWDM XEPANK
DWDM-XENPAK-ER-X 10G DWDM DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC with 40km
DWDM-XENPAK-ZR-XX 10G DWDM DFB+APD 0ºC ~ +70ºC SC with 80km
XENPAK TO SFP+
GB-XENPAK-SFP+ 10G N/A N/A 0ºC ~ +70ºC SFP N/A N/A
10G X2
GB-X2-CX4 X 10G N/A N/A 0ºC ~ +70ºC SC with 15m
GB-X2-SR 10G 850 VCSEL+PIN 0ºC ~ +70ºC SC with 300m
GB-X2-LR 10G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC with 10km
GB-X2-LRM 10G 1310 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC with 220m
GB-X2-ER 10G 1550 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC with 40km
GB-X2-ZR 10G 1550 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC SC with 80km
CWDM X2
CWDM-X2-ER-XX 10G 1470~1610 DFB+PIN 0ºC ~ +70ºC SC with 40km
CWDM-X2-ZR-XX 10G 1470~1570 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC SC with 80km
CWDM-X2-ZR-XX-1 10G 1590~1610 DFB+APD 0ºC ~ +70ºC SC with 70km
DWDM X2
