10G X2 Transceivers

DATACOM:
Appications using 10 Gigabit Ethernet and 10× fibre channel
Features:
1.2V,3.3V and 5V operating voltage
Supports bit rates up to 10.5Gb/s
Distance up to 80km
Digital diagnostics
Order Information
Part number | Connector | DDM | Reach | Source | Data Rate | Wave-length (nm) | Media Type | TX Power(dBm) | RX Sens(dBm) | Temp.( ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10G X2 | ||||||||||
GB-X2-SR | SC | with | 300m | VCSEL+PIN | 10G | 850 | MMF | -6.5~-1 | -11.1 | 0ºC ~ +70ºC |
GB-X2-LR | SC | with | 10km | DFB+PIN | 10G | 1310 | SMF | -8.2~0.5 | -14.4 | 0ºC ~ +70ºC |
GB-X2-LRM | SC | with | 220m | DFB+PIN | 10G | 1310 | MMF | -6.5~0.5 | -16.5 | 0ºC ~ +70ºC |
GB-X2-ER | SC | with | 40km | EML+PIN | 10G | 1550 | SMF | -4.7~4 | -15.8 | 0ºC ~ +70ºC |
GB-X2-ZR | SC | with | 80km | EML+APD | 10G | 1550 | SMF | 0~+4 | ≤-24 | 0ºC ~ +70ºC |
BIDI X2 | ||||||||||
BIDI-X2-LR-27 | SC | with | 10km | DFB+PIN | 10G | TX1270/RX1330 | SMF | -8.2~0.5 | -14.4 | 0ºC ~ +70ºC |
BIDI-X2-LR-33 | SC | with | 10km | DFB+PIN | 10G | TX1330/RX1270 | SMF | -8.2~0.5 | -14.4 | 0ºC ~ +70ºC |
BIDI-X2-ER-27 | SC | with | 40km | DFB+PIN | 10G | TX1270/RX1330 | SMF | -4.7~0.4 | -15.8 | 0ºC ~ +70ºC |
BIDI-X2-ER-33 | SC | with | 40km | DFB+PIN | 10G | TX1330/RX1270 | SMF | -4.7~0.4 | -15.8 | 0ºC ~ +70ºC |
CWDM X2 | ||||||||||
CWDM-X2-ER-XX | SC | with | 40km | EML+PIN | 10G | 1470~1610 | SMF | -2~4 | -15.8 | 0ºC ~ +70ºC |
CWDM-X2-ZR-XX | SC | with | 80km | EML+APD | 10G | 1470~1610 | SMF | -2~3 | -24 | 0ºC ~ +70ºC |
CWDM-X2-ZR-XX-1 | SC | with | 70km | EML+APD | 10G | 1590~1610 | SMF | -2~3 | -24 | 0ºC ~ +70ºC |
DWDM X2 | ||||||||||
DWDM-X2-ER-XX | SC | with | 40km | EML+PIN | 10G | DWDM | SMF | -2~2 | -15.8 | 0ºC ~ +70ºC |
DWDM-X2-ZR-XX | SC | with | 80km | EML+APD | 10G | DWDM | SMF | -2~3 | -24 | 0ºC ~ +70ºC |
Product Category